|
แผนอัตรากำลัง
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 | 28 พ.ค. 2564 |
2 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 | 1 ต.ค. 2563 |
3 | ประกาศโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561 - 2563 | 29 ก.ย. 2560 |
4 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 | 29 ก.ย. 2560 |
5 | แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2558 - 2560 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2559 | 31 มี.ค. 2559 |
แผนผังเว็บไซต์
เกี่ยวกับ อบต.
โครงสร้างบุคลากร
แผนงานต่างๆ
ผลการปฏิบัติงาน
คุณธรรมและความโปร่งใส
- เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
- การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ITA
การจัดการองค์ความรู้
ข้อมูลสำหรับประชาชน
โครงสร้างผู้นำชุมชน
E-Book